Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batterink, Liz | Teamspeler | |
Boer, Matthijs de | Teamspeler | |
Hulzebosch, Selena | Teamspeler | |
Kikkert, Jorn | Teamspeler | |
Schoemaker, José | Teamspeler | |
Sikkenga, Ruben | Teamspeler | |
Wilps, Sophie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonekamp, Johan | Technische staf | Hoofd coach |
Conradie, Nino | Technische staf | Hoofd coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKC '51 A1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 25 | 10 | 6 |
2 | Rood-Wit A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 31 | 14 | 4 |
3 | Sparta (Zw) A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 2 |
4 | Amicitia A2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2 |
5 | Juventa A2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 40 | -9 | 2 |
6 | TOP (V) A1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 30 | -7 | 0 |
7 | Regio '72 A1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 31 | -13 | 0 |
Maandag de Beek 20.00 - 21.00 uur |
---|
Donderdag de Beek 19.00 - 20.00 uur |