Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Woensdag 17.00 - 18.00 uur |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa E3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 108 | 53 | 55 | 16 | |
2 | Blauw Zwart E2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 83 | 57 | 26 | 14 | |
3 | Groen Zwart E1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 85 | 43 | 42 | 12 | |
4 | NRC '22 E2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 57 | 62 | -5 | 8 | |
5 | KIOS '45 E1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 64 | 77 | -13 | 6 | |
6 | Devinco E1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 46 | 73 | -27 | 4 | |
7 | SDO (W) E2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 88 | -78 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokzijl, Noek | Teamspeler | |
Oostindiƫn, Jet | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.