| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Assen, Lieke | Technische staf | Hoofd coach |
| Bruins, Meike | Technische staf | Hoofd coach |
| Coeverden, Jua van | Technische staf | Hoofd coach |
| Maandag 17.15 - 18.00 uur |
|---|
| Woensdag 17.00 - 18.00 uur |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKC J4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 29 | 18 | 11 | |
| 2 | Groen Zwart J5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 76 | 36 | 40 | 10 | |
| 3 | NRC '22 J12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 32 | 18 | 8 | |
| 4 | DOS-WK J9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 32 | 17 | 7 | |
| 5 | Juventa J9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 45 | 50 | -5 | 4 | |
| 6 | Amicitia J10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 45 | -24 | 2 | |
| 7 | Blauw Zwart J8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 75 | -64 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d'Ommerdieck J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
| 2 | Juventa J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SDO (W) J5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TOP (V) J7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huisinga, Eva | Teamspeler | |
| Stroeve, Jip | Teamspeler | |
| Vries, Esmee de | Teamspeler | |
| Willems, Sofia | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.