Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juventa 1 |
Accommodatienaam | De Beek |
Adres | Hondsdraf 38 |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260688 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bert) Blauw | Scheidsrechter |
R (Roelof) de Vries | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Juryvoorzitter |
J. (Jolanda) Jansen | Schotklokbediener |
A (Ans) van Ingen | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juventa 1 - Amicitia 1 | 28 jan. 2023 | 18 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juventa 1 | Amicitia 1 |
Thuis gewonnen | 60 | 47 |
Uit gewonnen | 40 | 43 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tim | Teamspeler | |
Dasselaar, Stan | Teamspeler | |
Keus, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Krey, Gerben de | Overige staf | |
Landkroon, Kelly | Teamspeler | |
Lankhaar, Renny | Overige staf | Teammanager |
Masselink, Leah | Teamspeler | |
Nijkamp, Marloes | Teamspeler | |
Wessels, Floor | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Kirsten | Teamspeler | |
Boon, Kirsten | Medische staf | Fysiotherapeut |
Huisinga, Bas | Medische staf | Fysiotherapeut |
Otten, Leroy | Teamspeler | |
Schorn, Gert | Technische staf | Hoofd coach |
Snijder - Blokzijl, Claudia | Technische staf | Assistent coach |
Tigelaar, Hielke | Teamspeler | |
Zomer, Rick | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.