Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juventa E2 |
Accommodatienaam | De Beek |
Adres | Hondsdraf 38 |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260688 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mirjam) Meilink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKC (He) E1 - Juventa E2 | 22 nov. 2014 | 4 - 13 |
Juventa E2 - HKC (He) E1 | 21 feb. 2015 | 6 - 4 |
HKC (He) E1 - Juventa E2 | 11 jan. 2020 | 26 - 2 |
Juventa E2 - HKC (He) E1 | 15 feb. 2020 | 7 - 11 |
Juventa E2 - HKC (He) E1 | 28 jan. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juventa E2 | HKC (He) E1 |
Thuis gewonnen | 44 | 51 |
Uit gewonnen | 42 | 46 |
% gewonnen | 55% | 57% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 53% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongsma-Tiernego, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Wienk, Tess | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hakkers, Sam | Teamspeler | |
Kuiper, Nova | Teamspeler | |
Maathuis, Emma | Teamspeler | |
Meijer, Stijn | Teamspeler | |
Nijboer, Thomas | Teamspeler | |
Nijeboer, Marin | Teamspeler | |
Wilps, Sophie | Technische staf | Hoofd coach |
Wind, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.