Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juventa E2 |
Accommodatienaam | De Beek |
Adres | Hondsdraf 38 |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260688 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mirjam) Meilink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKC (He) E1 - Juventa E2 | 22 nov. 2014 | 4 - 13 |
Juventa E2 - HKC (He) E1 | 21 feb. 2015 | 6 - 4 |
HKC (He) E1 - Juventa E2 | 11 jan. 2020 | 26 - 2 |
Juventa E2 - HKC (He) E1 | 15 feb. 2020 | 7 - 11 |
Juventa E2 - HKC (He) E1 | 28 jan. 2023 | 3 - 6 |
HKC (He) E1 - Juventa E2 | 4 mrt. 2023 | 16 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juventa E2 | HKC (He) E1 |
Thuis gewonnen | 44 | 54 |
Uit gewonnen | 46 | 49 |
% gewonnen | 54% | 58% |
% thuis gewonnen | 54% | 61% |
% uit gewonnen | 55% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongsma-Tiernego, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Steenberg, Marjolein | Technische staf | Hoofd coach |
Wigger, Tore | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Dian | Technische staf | Hoofd coach |
Bron, Rinze | Teamspeler | |
Luchies, Lotte | Teamspeler | |
Tempelman, Liva | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.