Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juventa C2 |
Accommodatienaam | De Beek |
Adres | Hondsdraf 38 |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260688 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Theo) Stad | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NKC '51 C2 - Juventa C2 | 24 nov. 2007 | 7 - 1 |
Juventa C2 - NKC '51 C2 | 26 jan. 2008 | 3 - 7 |
Juventa C2 - NKC '51 C2 | 6 feb. 2010 | 6 - 5 |
NKC '51 C2 - Juventa C2 | 13 mrt. 2010 | 8 - 4 |
NKC '51 C2 - Juventa C2 | 7 jan. 2023 | 4 - 3 |
Juventa C2 - NKC '51 C2 | 4 feb. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juventa C2 | NKC '51 C2 |
Thuis gewonnen | 42 | 53 |
Uit gewonnen | 31 | 41 |
% gewonnen | 40% | 57% |
% thuis gewonnen | 46% | 64% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Eva | Teamspeler | |
Alberts, Mart | Teamspeler | |
Bril, Karen | Technische staf | |
Dokters, Stefan | Technische staf | |
Have, Jolijn ten | Technische staf | |
Nijenkamp, Zoë | Teamspeler | |
Wechel, Féline te | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelaar, Emma | Technische staf | Hoofd coach |
Bruins, Meike | Teamspeler | |
Coeverden, Jua van | Teamspeler | |
Dijkstra, Marit | Technische staf | Hoofd coach |
Gosse, Kim | Teamspeler | |
Haar, Sophie op de | Teamspeler | |
Meijer, Lisan | Teamspeler | |
Meijer, Yvon | Teamspeler | |
Ramaker, Jolien | Teamspeler | |
Scholten, Leah | Teamspeler | |
Wibier, Patricia | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.