• Amicitia F1 - Juventa F1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamAmicitia F1
    AccommodatienaamSportpark Het Midden
    AdresSchout Doddestraat 50
    Plaats7671GT VRIEZENVEEN
    Telefoonnummer0546-561923
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    V.R. (Vera) NijkampScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Juventa F1 - Amicitia F112 nov. 20051 - 3
    Amicitia F1 - Juventa F114 jan. 20063 - 0
    Amicitia F1 - Juventa F118 nov. 20060 - 5
    Juventa F1 - Amicitia F117 feb. 200711 - 1
    Amicitia F1 - Juventa F18 sep. 20070 - 1
    Juventa F1 - Amicitia F16 okt. 20070 - 0
    Juventa F1 - Amicitia F16 sep. 20080 - 0
    Amicitia F1 - Juventa F14 okt. 20080 - 2
    Amicitia F1 - Juventa F19 mei 20094 - 3
    Juventa F1 - Amicitia F116 mei 20091 - 3
    Amicitia F1 - Juventa F18 mei 20104 - 1
    Amicitia F1 - Juventa F111 sep. 20103 - 0
    Juventa F1 - Amicitia F19 okt. 20101 - 5
    Amicitia F1 - Juventa F122 okt. 20111 - 7
    Amicitia F1 - Juventa F129 sep. 201214 - 10
    Juventa F1 - Amicitia F113 okt. 20123 - 2
    Amicitia F1 - Juventa F113 apr. 20137 - 7
    Juventa F1 - Amicitia F122 apr. 20137 - 7
    Amicitia F1 - Juventa F119 apr. 20141 - 3
    Juventa F1 - Amicitia F110 mei 20145 - 4
    Amicitia F1 - Juventa F113 sep. 201410 - 1
    Juventa F1 - Amicitia F120 sep. 20148 - 14
    Amicitia F1 - Juventa F118 apr. 20159 - 5
    Juventa F1 - Amicitia F125 apr. 20157 - 11
    Juventa F1 - Amicitia F13 sep. 201611 - 1
    Amicitia F1 - Juventa F11 okt. 20164 - 18
    Juventa F1 - Amicitia F16 mei 201722 - 0
    Juventa F1 - Amicitia F113 mei 20235 - 5
    Amicitia F1 - Juventa F113 jun. 202314 - 10
    Juventa F1 - Amicitia F123 sep. 20239 - 20
    Amicitia F1 - Juventa F114 okt. 202328 - 6
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAmicitia F1Juventa F1
    Thuis gewonnen7057
    Uit gewonnen5756
    % gewonnen54%48%
    % thuis gewonnen58%49%
    % uit gewonnen49%47%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Altena, MilanTeamspeler
    Hesselink, VayinteTeamspeler
    Huisinga, BasTechnische stafAssistent coach
    Huisinga, EdenTeamspeler
    Huisinga, EvaTeamspeler
    Huisinga, LivTechnische stafHoofd coach
    Luchies, FleurTeamspeler
    Nahuis, AronTeamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Ende, Alissa van 'tTechnische stafHoofd coach
    Hegeman, MerleTechnische stafHoofd coach
    Nijkamp, NoahTeamspeler
    Niphuis, MaudTeamspeler
    Tiethof, LiseTeamspeler

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.