Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noveas E3 |
Accommodatienaam | De Waterwyck |
Adres | Gagelsweg 25 |
Plaats | 8331CM STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0512-512807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) van der Terp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noveas E3 - Juventa E3 | 25 nov. 2023 | 3 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noveas E3 | Juventa E3 |
Thuis gewonnen | 5 | 24 |
Uit gewonnen | 7 | 27 |
% gewonnen | 31% | 40% |
% thuis gewonnen | 26% | 39% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Babet | Teamspeler | |
Batterink, Liz | Technische staf | Hoofd coach |
Boesveld, Jayla | Teamspeler | |
Caetano Martins, Dina | Teamspeler | |
Pit, Lynae | Teamspeler | |
Rijt, Zoë van der | Teamspeler | |
Veurink, Tess | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofstra, Anna | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Nieko de | Technische staf | Hoofd coach |
Steen, Rosa van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.