Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groen Zwart/Phenix '72 1 |
Accommodatienaam | Blaashal Borne |
Adres | 't Wooldrik 6 |
Plaats | 7621AH BORNE |
Telefoonnummer | - |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Albert) Schopman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groen Zwart 1 - Juventa 5 | 25 nov. 2023 | 9 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groen Zwart 1 | Juventa 5 |
Thuis gewonnen | 46 | 13 |
Uit gewonnen | 33 | 8 |
% gewonnen | 40% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Geke | Teamspeler | |
Brinkman, Judith | Teamspeler | |
Dijkstra, Marit | Teamspeler | |
Grendelman, Allard | Teamspeler | |
Hoekman, Gerjan | Teamspeler | |
Hoekman, Raymon | Teamspeler | |
Kootstra, Eline | Teamspeler | |
Meijer, Matthijs | Teamspeler | |
Nijboer, Berno | Teamspeler | |
Staal, Karsten | Teamspeler | |
Tempelman, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boenink, Willy | Teamspeler | |
Jaspers, Luna | Teamspeler | |
Pals, Nina | Teamspeler | |
Peters, Marieke | Teamspeler | |
Peters, Stephanie | Teamspeler | |
Schopman, Jolien | Teamspeler | |
Steeg, Iris van | Teamspeler | |
Zwaart, Maarten van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.